鋼絲繩芯輸送帶的主要技術(shù)參數(shù)
2012/12/23 21:27:58 點擊數(shù):3236鋼絲繩芯輸送帶主要技術(shù)參數(shù)(表1,表2,表3)
表一:
項 目 | St 630 | St 800 | St 1000 | St 1250 | St 1600 | St 2000 | St 2500 | St 3150 | St 3500 | St 4000 | St 4500 | St 5000 | St 5400 |
縱向拉伸強度 N/mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
鋼絲繩最大公稱直徑 mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
鋼絲繩間距 mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
上覆蓋層厚度 mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
下覆蓋層厚度 mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
表二:
寬度規(guī)格 mm | 鋼 絲 繩 根 數(shù) | ||||||||||||
St 630 | St 800 | St 1000 | St 1250 | St 1600 | St 2000 | St 2500 | St 3150 | St 3500 | St 4000 | St 4500 | St 5000 | St 5400 | |
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | |||||
2800 | 194 | 194 | 171 | 161 | 161 |
表三:
級別代號 | 拉伸強度,MPa ≥ | 拉斷伸長率,% ≥ | 磨耗量,mm 3 ≤ |
D | 18 | 400 | 90 |
H | 25 | 450 | 120 |
L | 20 | 400 | 150 |
P | 14 | 350 | 200 |
原創(chuàng)作者:杭州合力橡膠制品有限公司
技術(shù)服務TECHNICAL SERVICE