抗撕裂型鋼絲繩提升橡膠帶標準規(guī)格
2012/12/10 20:52:32 點擊數(shù):2474抗撕裂型鋼絲繩提升橡膠帶標準規(guī)格: | ||||||||
膠帶強力 (st-NO.) | 鋼絲繩至大 公稱直徑(mm) | 鋼絲繩結構 | 繩間距 (mm) | 標準工作 拉力(N/mm) | 標準蓋膠厚度Thicknesst(mm) | 帶重(Kg/m) | 至小輥筒直徑(mm) | 鋼絲繩強度 KN/根 |
St-630 | 3 | 塊96×7+IWS | 10 | 90 | 5×5 | 19.1 | 800 | 6.93 |
St-800 | 3.5 | K6×7+IWS | 10 | 110 | 5×5 | 20.6 | 800 | 8.8 |
St-1000 | 4 | K6×7+IWS | 12 | 140 | 6×6 | 24.7 | 800 | 13.2 |
St-1250 | 4.5 | K6×7+IWS | 12 | 175 | 6×6 | 25.4 | 800 | 16.5 |
St-1600 | 5 | K6×19+IWS | 12 | 225 | 6×6 | 26 | 1000 | 21.12 |
St-2000 | 6 | K6×19+IWS | 12 | 285 | 7×7 | 30 | 1000 | 26.4 |
實驗項目 | 性能指標 | |||||||
GB9770-2001 | DIN22131 | |||||||
D級D | H級H | L級L | P級P | W級W | X級X | Y級Y | ||
拉伸強度 | Mpa≥ | 18 | 25 | 20 | 14 | 18 | 25 | 20 |
扯斷伸長率 | %≥ | 400 | 450 | 400 | 350 | 400 | 450 | 400 |
拉花試驗(70℃、7D) 拉伸強度變化率 扯斷伸長率變化率 | % | -25~+25 | ||||||
磨耗量 | ≤ | 90MM3 | 120MM3 | 150MM3 | 200MM3 | 90MM3 | 120MM3 | 150MM3 |
原創(chuàng)作者:杭州合力橡膠制品有限公司
技術服務TECHNICAL SERVICE