層間粘合強(qiáng)度:
2012/11/28 21:14:00 點擊數(shù):1867·2、層間粘合強(qiáng)度: |
指標(biāo)項目 | 布層間 | 復(fù)蓋層與布層間 | |
復(fù)蓋層厚度≤1.5mm | 復(fù)蓋層厚度>1.5mm | ||
縱向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
橫向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
全部試樣最高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
全部試樣最低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.9 |
產(chǎn)品列表PRODUCTS