尼龍輸送帶國(guó)標(biāo)
2012/10/26 16:43:57 點(diǎn)擊數(shù):2032
尼龍輸送帶國(guó)標(biāo)
(1)帶芯材質(zhì):NN100、NN150、NN200、NN300、NN400
(2)帶寬:100mm-1800mm
(3)布層:2-8層
(4)覆蓋膠:工作面:1.5-8mm 非工作面:0mm-4.5mm
·1、復(fù)蓋膠物理機(jī)械性能:
尼龍輸送帶國(guó)標(biāo)
(1)帶芯材質(zhì):NN100、NN150、NN200、NN300、NN400
(2)帶寬:100mm-1800mm
(3)布層:2-8層
(4)覆蓋膠:工作面:1.5-8mm 非工作面:0mm-4.5mm
·1、復(fù)蓋膠物理機(jī)械性能:
鋼絲提升帶 gcjkw.cn/
用途: 適用于中長(zhǎng)距離,較高載量,高速條件下輸送物料。 |
(1)帶芯材質(zhì):NN100、NN150、NN200、NN300、NN400
(2)帶寬:100mm-1800mm
(3)布層:2-8層
(4)覆蓋膠:工作面:1.5-8mm 非工作面:0mm-4.5mm
·1、復(fù)蓋膠物理機(jī)械性能:
普通用途復(fù)蓋層性能級(jí)別 | 代號(hào) | 拉伸強(qiáng)度 不小于 | 拉斷伸長(zhǎng)率 % ≥ | 磨耗量 mm 3 ≤ | 70℃×7h老化后, 拉伸強(qiáng)度和拉斷伸長(zhǎng)率 變化率 % |
MPa | |||||
強(qiáng)劃裂型 | H | 24.0 | 450 | 120 | -25~+25 |
強(qiáng)磨損型 | D | 18.0 | 400 | 100 | -25~+25 |
一 般 型 | L | 15.0 | 350 | 200 | -25~+25 |
·2、層間粘合強(qiáng)度: |
指標(biāo)項(xiàng)目 | 布層間 | 復(fù)蓋層與布層間 | |
復(fù)蓋層厚度≤1.5mm | 復(fù)蓋層厚度>1.5mm | ||
縱向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
橫向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
全部試樣最高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
全部試樣最低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.9 |
尼龍輸送帶國(guó)標(biāo)
用途: 適用于中長(zhǎng)距離,較高載量,高速條件下輸送物料。 |
(1)帶芯材質(zhì):NN100、NN150、NN200、NN300、NN400
(2)帶寬:100mm-1800mm
(3)布層:2-8層
(4)覆蓋膠:工作面:1.5-8mm 非工作面:0mm-4.5mm
·1、復(fù)蓋膠物理機(jī)械性能:
普通用途復(fù)蓋層性能級(jí)別 | 代號(hào) | 拉伸強(qiáng)度 不小于 | 拉斷伸長(zhǎng)率 % ≥ | 磨耗量 mm 3 ≤ | 70℃×7h老化后, 拉伸強(qiáng)度和拉斷伸長(zhǎng)率 變化率 % |
MPa | |||||
強(qiáng)劃裂型 | H | 24.0 | 450 | 120 | -25~+25 |
強(qiáng)磨損型 | D | 18.0 | 400 | 100 | -25~+25 |
一 般 型 | L | 15.0 | 350 | 200 | -25~+25 |
·2、層間粘合強(qiáng)度: |
指標(biāo)項(xiàng)目 | 布層間 | 復(fù)蓋層與布層間 | |
復(fù)蓋層厚度≤1.5mm | 復(fù)蓋層厚度>1.5mm | ||
縱向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
橫向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
全部試樣最高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
全部試樣最低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.9 |
鋼絲提升帶 gcjkw.cn/
產(chǎn)品列表PRODUCTS